Dátum | Miesto súťaže | Kategória | Umiestnenie |
2.2.2019 | MSR 10 tancov, Poprad |
Mládež |
4 z 20 párov |
10.2.2019 | Bratislava | Dospelí B LAT | 1 z 18 párov |
23.2.2019 | MSR LAT, Poprad |
Mládež |
7 z 30 párov |
23.2.2019 | MSR LAT, Poprad |
Mládež do 21 rokov |
9 z 28 párov |
30.3.2019 | MSR STT, Banská Bystrica |
Mládež |
4 z 32 párov |
30.3.2019 | MSR STT, Banská Bystrica |
Mládež do 21 rokov |
2 z 29 párov |
27.4.2019 | SLP, Lučenec | Dospelí STT |
5 z 35 párov |
27.4.2019 | SLP, Lučenec | Dospelí LAT | 11-12 z 37 párov |
4.5.2019 | WDSF Open Trnava | Mládež LAT | 17-18 z 23 párov |
4.5.2019 | Trnava | Dospelí B LAT | 4 z 18 párov |
5.5.2019 | WDSF Open Trnava | Mládež STT | 3 z 25 párov |
18.5.2019 | SLP, Nitra | Dospelí STT | 4 z 22 párov |
18.5.2019 | SLP, Nitra | Dospelí LAT | 11 z 22 párov |
19.5.2019 | WDSF Olomouc | Mládež STT | 3 zo 40 párov |
13.8.2019 | WDSF Open Stuttgard | Mládež STT | 37 zo 137 párov |
14.8.2019 | WDSF Open Stuttgard | Mládež do 21 STT | 29 zo 79 párov |
14.9.2019 | WDSF Open Wroclaw | Mládež STT | 9 z 24 párov |
15.9.2019 | WDSF Open Wroclaw | Mládež LAT | 16 z 23 párov |
15.9.2019 | WDSF Open Wroclaw | Mládež do 21 r STT | 11 z 20 párov |
21.9.2019 | WDSF Open Bratislava | Mládež LAT | 33-34 z 50 párov |
22.9.2019 | WDSF Open Bratislava | Mládež STT | 34-36 z 59 párov |
28.9.2019 | WDSF Open Kistelek | Mládež do 21 r STT | 5 z 26 párov |
28.9.2019 | WDSF Open Kistelek | Mládež LAT | 13 z 25 párov |
29.9.2019 | WDSF Open Kistelek | Mládež STT | 3 z 20 párov |
11.10.2019 | WDSF Open Bilbao | Mládež STT | 8 z 29 párov |
12.10.2019 | Worldchampion ship Bilbao | Mládež do 21 r STT | 43 zo 67 párov |
20.10.2019 | Trenčín | Dospelí B LAT | 2 z 19 párov |
9.11.2019 | Nové Zámky | Dospelí B LAT | 1 zo 17 párov |
23.11.2019 | Nitra | Dospelí B LAT | 1 zo 16 párov |
↑ Return to 2019
Marek Rebro a Patrícia Piešťanská
Permanent link to this article: https://www.tkwelcome.sk/?page_id=2911