Dátum | Miesto súťaže | Kategória | Umiestnenie |
8.2.2015 | Malinovo | Junior I D STT | 21 z 22 párov |
8.2.2015 | Malinovo | Junior I D LAT | 12 z 20 párov |
12.4.2015 | Bratislava | Junior II D STT | 5 z 13 párov |
12.4.2015 | Bratislava | Junior II D LAT | 7 z 13 párov |
12.4.2015 | Bratislava | Junior I D STT | 8 z 18 párov |
12.4.2015 | Bratislava | Junior I D LAT | 14-16 z 20 párov |
25.4.2015 | Dechtice | Junior II D STT | 7 z 18 párov |
25.4.2015 | Dechtice | Junior II D LAT | 14-15 z 20 párov |
25.4.2015 | Dechtice | Junior I D STT | 10 z 25 párov |
25.4.2015 | Dechtice | Junior I D LAT | 22 z 26 párov |
17.5.2015 | Nitra | Junior II D STT | 11-12 z 22 párov |
17.5.2015 | Nitra | Junior II D LAT | 8 z 22 párov |
17.5.2015 | Nitra | Junior I D STT | 23 z 27 párov |
17.5.2015 | Nitra | Junior I D LAT | 16 z 29 párov |
Gregor a Vanesa ukončili svoju spoločnú tanečnú kariéru.