Dátum | Miesto súťaže | Kategória | Umiestnenie |
30.3.2014 | Nitra |
Deti I E | 6 zo 6 párov |
30.3.2014 | Nitra | Deti II E | 19-21 z 21 párov |
27.4.2014 | Dechtice | Deti I E | 5 zo 7 párov |
27.4.2014 | Dechtice | Deti II E | 19 z 19 párov |
4.5.2014 | GPT, Trnava |
Deti I E | 7-8 z 8 párov |
4.5.2014 | GPT, Trnava |
Deti II E | 13 zo 14 párov |
8.6.2014 | Bratislava |
Deti II E |
10-11 z 11 párov |
8.6.2014 | Bratislava |
Deti I E |
6 z 10 párov |