Dátum | Miesto súťaže | Kategória | Umiestnenie |
4.2.2018 | Open Bratislava | Junior II STT | 5 z 23 párov |
4.2.2018 | Open Bratislava | Junior II LAT | 12 z 23 párov |
10.2.2018 | MSR 10 tancov, Nitra |
Junior II |
4 z 19 párov |
24.2.2018 | Pezinok |
Junior II B STT | 1 zo 4 párov |
24.2.2018 | Pezinok |
Junior II B LAT |
1 z 5 párov |
24.2.2018 | Pezinok |
Dospelí B STT | 3 z 18 párov |
24.2.2018 | Pezinok |
Dospelí B LAT |
7 z 15 párov |
3.3.2018 | MSR LAT, Poprad |
Junior II |
4 z 24 párov |
24.3.2018 | MSR STT, Nové Zámky |
Junior II |
4 z 19 párov |
7.4.2018 | Ružomberok |
Juniori STT |
2 z 21 párov |
7.4.2018 | Ružomberok |
Juniori LAT |
3 z 22 párov |
29.4.2018 | Lučenec | Dospelí B STT |
3 z 15 párov |
29.4.2018 | Lučenec | Dospelí B LAT | 4 z 23 párov |
5.5.2018 | WDSF Open, Trnava | Junior II STT | 2 z 11 párov |
6.5.2018 | WDSF Open, Trnava | Junior II LAT | 4 z 12 párov |
19.5.2018 | Nitra, SLP | Juniori STT |
3 z 22 párov |
19.5.2018 | Nitra, SLP | Juniori LAT | 4 z 23 párov |
3.6.2018 | Žilina | Dospelí B STT | 1 z 13 párov |
3.6.2018 | Žilina | Dospelí B LAT | 2 z 12 párov |
10.6.2018 | Košice Open | Junior II STT | 5 z 20 párov |
10.6.2018 | Košice Open | Junior II LAT | 11 z 27 párov |
23.9.2018 | Bratislava WDSF Open | Junior II STT | 5 z 15 párov |
23.9.2018 | Bratislava WDSF Open | Junior II LAT | 15 z 26 párov |
23.9.2018 | Bratislava Viennese Waltz |
Dospelí |
1 zo 6 párov |
29.9.2018 | Poprad, SLP |
Juniori STT | 2 z 20 párov |
29.9.2018 | Poprad, SLP | Juniori LAT | 3 z 22 párov |
13.10.2018 | Pezinok, SLP |
Juniori STT | 2 zo 16 párov |
13.10.2018 | Pezinok, SLP |
Juniori LAT | 2 z 20 párov |
21.10.2018 | Trenčín, WDSF Open |
Junior II STT | 3 z 15 párov |
21.10.2018 | Trenčín, WDSF Open | Junior II LAT | 6 z 26 párov |
4.11.2018 | DSE Poľsko | ME družstiev D, M, JII | 4 zo 6 družstiev |
10.11.2018 | Nové Zámky, SLP | Juniori STT |
2 z 22 párov |
10.11.2018 | Nové Zámky, SLP | Juniori LAT | 3 z 25 párov |